名稱及型號 | 單位 | ZT-545 | ZT-650 | ZT-860 |
XYZ軸行程 | mm | 450*500*250 | 600*500*250 | 680*780 *330 |
龍門寬度 | mm | 575 | 760 | 760 |
工作臺面積 | mm | 550*480 | 500*600 | 800*600 |
最大負重量 | kg | 300 | 350 | 500 |
主軸電機 | kw | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
主軸轉速 | rpm/min | 18000/24000 | 18000/24000 | 18000/24000 |
主軸規格 | ER20/ER25(標配)/BT30高速電主軸(選配) | |||
三軸最大移動速度 | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 |
三軸最大加工速度 | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 |
數控系統分辨率 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重復定位系統 | mm | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 |
定位精確度 | mm | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 |
主軸冷卻系統 | 油冷(標配) | |||
潤滑系統 | 自動潤滑系統 | |||
切削油系統 | 雙噴頭(切削液,壓縮空氣) | |||
數控系統 | 臺灣新代,寶元或西班牙發格 | |||
對刀儀 | 自動對刀儀 | |||
電源及總功率 |
三相交流電 380V31CW-7KW |
三相交流電 380V31CW-9KW |
三相交流電 380V31CW-11KW |
|
kw | 0.75(x/y/z) | 0.85(x/y/z) | 1.0(x/y/z) | |
最大道具直徑 (與主軸規格有關) |
Φ12 | Φ16 | Φ16 | |
機體重量 | T | 3 | 3.5 | 4.5 |
機床外形尺寸 | m | 1600*1600*2100 | 1800*1900*2200 | 2000*1980*2300 |